當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 加熱器產(chǎn)品系列 > SRS水用電加熱元件 > SRS3型SRS3型管狀電加熱組件
簡(jiǎn)要描述:SRS3型管狀電加熱組件 組件應(yīng)存放在干燥處,若因長(zhǎng)期防放置而絕緣電阻降到低于1兆歐時(shí),可在200℃左右的烘箱中干燥若干個(gè)小時(shí),(或?qū)⒔M件低壓通電數(shù)小時(shí))即可恢復(fù)絕緣電阻。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
型號(hào) | 電壓 (伏) | 功率 (千瓦) | 外形及安裝尺寸(毫米) | |||
A | Bzui低液面 | C | D | |||
SRS1-380/1 | 380 | 1 | 440 | 360 | 340 | - |
SRS1-380/2 | 380 | 2 | 480 | 400 | 380 | - |
SRS1-380/3 | 380 | 3 | 580 | 500 | 480 | - |
SRS1-380/4 | 380 | 4 | 675 | 575 | 490 | - |
SRS1-380/5 | 380 | 5 | 775 | 6750 | 540 | - |
SRS1-380/6 | 380 | 6 | 870 | 770 | 560 | - |
SRS1-380/7 | 380 | 7 | 875 | 755 | 660 | - |
SRS3-220/0.5 | 220 | 0.5 | 145 | 100 | - | 60 |
SRS3-220/1 | 220 | 1 | 175 | 130 | - | 60 |
SRS3-220/1.5 | 220 | 1.5 | 200 | 155 | - | 60 |
SRS3-220/2 | 220 | 2 | 250 | 205 | - | 60 |
SRS3-220/2.5 | 220 | 2.5 | 120 | 75 | - | 80 |
SRS5-220/1 | 220 | 1 | 330 | 275 | - | - |
SRS5-220/2 | 220 | 2 | 480 | 425 | - | - |
SRS5-220/3 | 220 | 3 | 390 | 335 | 250 | - |
型號(hào) | 電壓 (伏) | 功率 (千瓦) | 外形及安裝尺寸(毫米) | ||||
A | Bzui低液面 | C | Φ | H | |||
SRS4-220/1 | 220 | 1 | 435 | 235 | 380 | 12 | 50 |
SRS4-220/2 | 220 | 2 | 585 | 385 | 530 | 12 | 50 |
SRS4-220/3 | 220 | 3 | 785 | 585 | 730 | 12 | 50 |
SRS4-220/4 | 220 | 4 | 700 | 480 | 625 | 16 | 80 |
SRS4-220/5 | 220 | 5 | 850 | 630 | 775 | 16 | 80 |
SRS4-220/6 | 220 | 6 | 1075 | 825 | 1000 | 16 | 80 |
SRS4-220/7 | 380 | 7 | 1225 | 975 | 1150 | 16 | 80 |
產(chǎn)品咨詢